最新:944929期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
944929 | 05-23 12:45:00 | 6+9+0=15 |
944928 | 05-23 12:40:00 | 9+1+4=14 |
944927 | 05-23 12:35:00 | 3+4+0=07 |
944926 | 05-23 12:30:00 | 2+3+7=12 |
944925 | 05-23 12:25:00 | 5+3+8=16 |
944924 | 05-23 12:20:00 | 0+3+7=10 |
944923 | 05-23 12:15:00 | 0+0+8=08 |
944922 | 05-23 12:10:00 | 4+6+2=12 |
944921 | 05-23 12:05:00 | 7+2+8=17 |
944920 | 05-23 12:00:00 | 3+4+9=16 |
944919 | 05-23 11:55:00 | 1+1+4=06 |
944918 | 05-23 11:50:00 | 0+3+4=07 |
944917 | 05-23 11:45:00 | 3+9+3=15 |
944916 | 05-23 11:40:00 | 7+8+3=18 |
944915 | 05-23 11:35:00 | 9+9+3=21 |
944914 | 05-23 11:30:00 | 2+1+6=09 |
944913 | 05-23 11:25:00 | 7+7+7=21 |
944912 | 05-23 11:20:00 | 9+9+0=18 |
944911 | 05-23 11:15:00 | 8+8+7=23 |
944910 | 05-23 11:10:00 | 1+4+0=05 |
944909 | 05-23 11:05:00 | 7+0+5=12 |
944908 | 05-23 11:00:00 | 7+6+3=16 |
944907 | 05-23 10:55:00 | 0+6+6=12 |
944906 | 05-23 10:50:00 | 9+4+3=16 |
944905 | 05-23 10:45:00 | 5+1+6=12 |
944904 | 05-23 10:40:00 | 3+8+0=11 |
944903 | 05-23 10:35:00 | 1+4+7=12 |
944902 | 05-23 10:30:00 | 1+3+8=12 |
944901 | 05-23 10:25:00 | 2+5+0=07 |
944900 | 05-23 10:20:00 | 1+8+4=13 |
944899 | 05-23 10:15:00 | 0+0+4=04 |
944898 | 05-23 10:10:00 | 1+3+8=12 |
944897 | 05-23 10:05:00 | 8+9+8=25 |
944896 | 05-23 10:00:00 | 9+7+1=17 |
944895 | 05-23 09:55:00 | 9+4+9=22 |
944894 | 05-23 09:50:00 | 6+4+8=18 |
944893 | 05-23 09:45:00 | 6+3+1=10 |
944892 | 05-23 09:40:00 | 3+5+4=12 |
944891 | 05-23 09:35:00 | 0+6+7=13 |
944890 | 05-23 09:30:00 | 8+9+6=23 |
944889 | 05-23 09:25:00 | 9+6+4=19 |
944888 | 05-23 09:20:00 | 7+1+6=14 |
944887 | 05-23 09:15:00 | 4+4+6=14 |
944886 | 05-23 09:10:00 | 5+1+9=15 |
944885 | 05-23 09:05:00 | 5+8+4=17 |
944884 | 05-23 09:00:00 | 0+5+6=11 |
944883 | 05-23 08:55:00 | 4+5+2=11 |
944882 | 05-23 08:50:00 | 5+3+9=17 |
944881 | 05-23 08:45:00 | 0+8+7=15 |
944880 | 05-23 08:40:00 | 5+7+1=13 |
944879 | 05-23 08:35:00 | 5+8+4=17 |
944878 | 05-23 08:30:00 | 1+6+1=08 |
944877 | 05-23 08:25:00 | 6+8+9=23 |
944876 | 05-23 08:20:00 | 1+1+2=04 |
944875 | 05-23 08:15:00 | 1+1+8=10 |
944874 | 05-23 08:10:00 | 7+3+6=16 |
944873 | 05-23 08:05:00 | 4+7+5=16 |
944872 | 05-23 08:00:00 | 5+8+7=20 |
944871 | 05-23 07:55:00 | 5+0+6=11 |
944870 | 05-23 07:50:00 | 8+0+1=09 |
944869 | 05-23 07:45:00 | 2+2+3=07 |
944868 | 05-23 07:40:00 | 3+3+6=12 |
944867 | 05-23 07:35:00 | 5+4+0=09 |
944866 | 05-23 07:30:00 | 7+8+3=18 |
944865 | 05-23 07:25:00 | 6+6+9=21 |
944864 | 05-23 07:20:00 | 5+2+2=09 |
944863 | 05-23 07:15:00 | 8+8+6=22 |
944862 | 05-23 07:10:00 | 1+4+1=06 |
944861 | 05-23 07:05:00 | 5+3+4=12 |
944860 | 05-23 07:00:00 | 3+9+2=14 |
944859 | 05-23 06:55:00 | 1+6+1=08 |
944858 | 05-23 06:50:00 | 2+8+7=17 |
944857 | 05-23 06:45:00 | 7+4+2=13 |
944856 | 05-23 06:40:00 | 0+6+4=10 |
944855 | 05-23 06:35:00 | 1+4+3=08 |
944854 | 05-23 06:30:00 | 2+9+4=15 |
944853 | 05-23 06:25:00 | 7+2+6=15 |
944852 | 05-23 06:20:00 | 6+9+9=24 |
944851 | 05-23 06:15:00 | 0+3+0=03 |
944850 | 05-23 06:10:00 | 9+4+9=22 |
944849 | 05-23 06:05:00 | 6+8+2=16 |
944848 | 05-23 06:00:00 | 1+7+7=15 |
944847 | 05-23 05:55:00 | 9+9+8=26 |
944846 | 05-23 05:50:00 | 1+3+1=05 |
944845 | 05-23 05:45:00 | 5+4+9=18 |
944844 | 05-23 05:40:00 | 3+3+7=13 |
944843 | 05-23 05:35:00 | 4+3+2=09 |
944842 | 05-23 05:30:00 | 0+8+6=14 |
944841 | 05-23 05:25:00 | 2+8+2=12 |
944840 | 05-23 05:20:00 | 5+3+6=14 |
944839 | 05-23 05:15:00 | 7+6+5=18 |
944838 | 05-23 05:10:00 | 9+8+8=25 |
944837 | 05-23 05:05:00 | 6+2+4=12 |
944836 | 05-23 05:00:00 | 1+7+7=15 |
944835 | 05-23 04:55:00 | 3+2+7=12 |
944834 | 05-23 04:50:00 | 9+3+8=20 |
944833 | 05-23 04:45:00 | 4+1+7=12 |
944832 | 05-23 04:40:00 | 1+0+9=10 |
944831 | 05-23 04:35:00 | 4+8+1=13 |
944830 | 05-23 04:30:00 | 2+2+9=13 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-开奖|pc预测|开奖结果查询|28黑白在线预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/预测28官方网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944929 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944928 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944927 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944926 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944924 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944923 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944921 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944920 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944919 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944918 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944917 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944916 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944915 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944914 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944913 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944912 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944911 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944910 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944909 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944908 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944907 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944906 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944905 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944904 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944903 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944902 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944901 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944900 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944899 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944898 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944897 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944896 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944895 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944894 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944893 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944892 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944891 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944890 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944889 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944888 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944887 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944886 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944885 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944884 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944883 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944882 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944881 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944880 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944879 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944878 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944877 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944876 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944875 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944874 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944873 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944872 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944871 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944870 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944869 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944868 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944867 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944866 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944865 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944864 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944863 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944862 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944861 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944860 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944859 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944858 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944857 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944856 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944855 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944854 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944853 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944852 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944851 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944850 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944849 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944848 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944847 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944846 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944845 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944844 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944843 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944842 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944841 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944840 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944839 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944838 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944837 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944836 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944835 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944834 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944833 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944832 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944831 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944830 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖|pc预测|开奖结果查询|28黑白在线预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/预测28官方网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 40 ) 期 | 19 | 未开 ( 40 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 57 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
4 | 未开 ( 30 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 78 ) 期 | 24 | 未开 ( 77 ) 期 |
2 | 未开 ( 32 ) 期 | 25 | 未开 ( 32 ) 期 |
1 | 未开 ( 135 ) 期 | 26 | 未开 ( 82 ) 期 |
0 | 未开 ( 187 ) 期 | 27 | 未开 ( 619 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖|pc预测|开奖结果查询|28黑白在线预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/预测28官方网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
30 | --- | 大 | 双 | |
29 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
28 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
26 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
25 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
24 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
23 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
22 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
21 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
20 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
19 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
18 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
17 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
16 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
15 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
14 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
13 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
12 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
11 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
10 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖|pc预测|开奖结果查询|28黑白在线预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/预测28官方网站 All rights reserved.